Портативні електростанції малої потужності (близько 500-1000 Вт)
| Модель | Тип батареї | Ємність | Потужність (номінальна/пікова) | Вихідні роз’єми | Вага | Ціна (грн) | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peregium E-Koffer 1500 | Li-ion | 1350 Вт·год | 1000 Вт / 1800 Вт | 220 В розетки, USB-A, USB-C, Quick Charge 3.0 | 13,5 кг | 30 700 | peregium.com.ua |
| Bluetti EB70 | LiFePO4 | 716 Вт·год | 1000 Вт | AC, USB, DC-роз’єми | Близько 9,7 кг | 25 000 – 28 000 | allo.ua |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | LiFePO4 | 768 Вт·год | 800 Вт | AC, USB-A, USB-C, DC | 7,8 кг | 28 000 – 30 000 | rozetka.com.ua |
| Jackery Explorer 1000 | Li-ion | 1000 Вт·год | 1000 Вт / 2000 Вт | 2 розетки 230 В, 2 USB-C, 1 Quick Charge 3.0 | Близько 10 кг | 36 999 – 50 999 | jackery.pro |
Портативні електростанції середньої потужності (близько 1500-3000 Вт)
| Модель | Тип батареї | Ємність | Потужність (номінальна/пікова) | Вихідні роз’єми | Вага | Ціна (грн) | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peregium E-Koffer 5000 | Li-ion | 5400 Вт·год | 2000 Вт / 3200 Вт | USB-A, USB-C, Quick Charge, 220 В розетки | 36 кг | 73 400 | peregium.com.ua |
| Peregium LIA-220-180 | LiFePO4 | 5120 Вт·год | 4200 Вт / 6200 Вт | 220 В розетки | 64 кг | 56 700 – 68 000 | peregium.com.ua |
| Bluetti AC180P | LiFePO4 | 1440 Вт·год | 1800 Вт / 2700 Вт | AC, USB-A, USB-C, DC-роз’єми, бездротова зарядка | 16 кг | 44 000 – 55 000 | elko.ua |
| EcoFlow DELTA 2 | LiFePO4 | 1024 Вт·год | 1800 Вт | AC, USB-A, USB-C, DC | 12 кг | 40 000 – 45 000 | rozetka.com.ua |
| Jackery Explorer 2000 Plus | Li-ion | 2042 Вт·год | 2000 Вт+ | AC, USB, DC | Близько 19 кг | 91 999 | svetum.com.ua |
Стаціонарні системи високої потужності (більше 3000 Вт)
| Модель | Тип батареї | Ємність | Потужність (номінальна/пікова) | Вихідні роз’єми | Вага | Ціна (грн) | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peregium LIA-380-304 XL | LiFePO4 | 31 000 Вт·год | 12 000 Вт | 220/380 В | 350 кг | 1 093 000 | peregium.com.ua |
| Peregium LIA-240-120 | Li-NMC | 26 000 Вт·год | Дані відсутні | Дані відсутні | 165 кг | 237 600 | peregium.com.ua |
| Peregium LIA-380-304 | LiFePO4 | 108,5 – 155 кВт·год | Дані відсутні | 380 В | Дані відсутні | 398 000 | peregium.com.ua |
| Peregium LIA-48-105 | LiFePO4 | 5120 Вт·год | Залежить від інвертора | Залежить від інвертора | 46 кг | 53 400 | peregium.com.ua |
| Bluetti EP500Pro | LiFePO4 | 5100 Вт·год | 3000 Вт | AC, USB, DC-роз’єми | Близько 180 кг | 150 000 – 200 000 | rozetka.com.ua |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | LiFePO4 | 4096 Вт·год | 4000 Вт | AC, USB, DC | Близько 45 кг | 150 000 – 180 000 | rozetka.com.ua |
| Jackery Explorer 3000 Pro | Li-ion | 3024 Вт·год | 3000 Вт+ | AC, USB, DC | Близько 30 кг | 100 999 | svetum.com.ua |
Особливості та переваги виробників
Peregium
- Єдиний український виробник у Закарпатті з локальним виробництвом та сервісною підтримкою
- Спеціалізується на системах як для побутових, так і для військових потреб
- Пропонує рішення різних потужностей: від портативних до потужних стаціонарних систем
- Моделі E-Koffer у водонепроникному корпусі, оптимальні для військових та експедицій
Bluetti
- Використовує переважно LiFePO4 акумулятори з тривалим терміном служби (до 3500 циклів)
- Високотехнологічні рішення з великою кількістю роз’ємів для одночасного підключення багатьох пристроїв
- Мають моделі з бездротовою зарядкою
- Великий вибір моделей різної потужності та ємності
EcoFlow
- Технологія X-Stream для швидкої зарядки (0-80% за годину)
- Більшість моделей управляються через мобільний додаток з Wi-Fi/Bluetooth
- Функція X-Boost для короткострокового збільшення потужності
- Лінійки RIVER (для побутового використання) та DELTA (промислового масштабу)
Jackery
- Світовий лідер з продажу портативних сонячних генераторів
- Зареєстровано понад 220 патентів по всьому світу
- Серії Explorer з широким діапазоном потужностей
- Оптимізовані для активного відпочинку та резервного електропостачання
Примітки
- Ціни вказані станом на травень 2025 року і можуть змінюватися.
- Характеристики Peregium наведені з офіційного сайту виробника.
- Для точного підбору моделі рекомендується звернутися до офіційних представників та врахувати конкретні потреби.
- Розетки на всіх моделях для України – європейського стандарту (220-230В, 50Гц).
